(相关资料图)
6月16日,北交所个股合计成交量7324.81万股,成交额13.57亿元,成交额相对上一交易日减少1.14亿元,个股来看,收盘上涨的共118只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有118只,占可交易个股的59.00%,收盘涨幅居前的有中纺标、天纺标、苏轴股份,分别上涨8.11%、5.00%、4.65%。收盘股价下跌的有63只,跌幅居前的有舜宇精工、海能技术、欧普泰等,分别下跌3.83%、1.76%、1.71%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有16只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、鼎智科技、云创数据等,成交额分别为4.10亿元、2.56亿元、1.02亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有4只,其中,2股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有2只,换手率在1%至5%之间的有25只。全天换手率居前的股票有易实精密、巨能股份、中纺标等,换手率分别为22.74%、22.55%、14.61%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | 69.20 | 3.19 | 8.74 | 40972.50 |
873593 | 鼎智科技 | 106.99 | -0.82 | 13.35 | 25562.80 |
835305 | 云创数据 | 21.77 | -0.09 | 5.72 | 10189.69 |
871478 | 巨能股份 | 18.30 | 1.27 | 22.55 | 8374.93 |
836221 | 易实精密 | 8.88 | 2.90 | 22.74 | 4987.03 |
835185 | 贝特瑞 | 24.93 | 1.71 | 0.10 | 2701.88 |
835670 | 数字人 | 11.38 | 1.79 | 2.81 | 2130.75 |
873122 | 中纺标 | 13.07 | 8.11 | 14.61 | 2090.77 |
838402 | 硅烷科技 | 12.47 | -0.56 | 1.50 | 1702.34 |
430017 | 星昊医药 | 10.26 | 2.60 | 2.24 | 1440.64 |
837006 | 晟楠科技 | 11.91 | 0.85 | 4.68 | 1389.55 |
873152 | 天宏锂电 | 8.60 | -1.26 | 4.34 | 1265.68 |
836892 | 广咨国际 | 11.86 | 0.51 | 3.02 | 1257.51 |
833394 | 民士达 | 13.65 | -0.94 | 2.29 | 1112.00 |
832491 | 奥迪威 | 10.09 | 3.70 | 1.14 | 1037.28 |
839719 | 宁新新材 | 13.29 | -0.30 | 1.68 | 1021.94 |
833575 | 康乐卫士 | 13.54 | -1.10 | 0.53 | 951.71 |
831152 | 昆工科技 | 24.80 | -1.08 | 0.63 | 867.40 |
832876 | 慧为智能 | 7.87 | 3.55 | 4.90 | 820.43 |
831906 | 舜宇精工 | 11.80 | -3.83 | 3.46 | 757.09 |
830799 | 艾融软件 | 8.52 | 2.65 | 0.72 | 718.47 |
835985 | 海泰新能 | 6.64 | 1.22 | 0.77 | 687.35 |
832662 | 方盛股份 | 9.00 | 1.47 | 2.83 | 614.79 |
430418 | 苏轴股份 | 11.94 | 4.65 | 1.00 | 602.54 |
830809 | 安达科技 | 8.57 | 0.12 | 0.23 | 595.46 |
430047 | 诺思兰德 | 13.91 | 0.80 | 0.23 | 580.22 |
836077 | 吉林碳谷 | 21.88 | 0.60 | 0.15 | 537.88 |
835368 | 连城数控 | 52.00 | 0.00 | 0.08 | 522.78 |
835640 | 富士达 | 16.98 | 2.10 | 0.17 | 514.43 |
836239 | 长虹能源 | 16.05 | 2.03 | 0.65 | 514.07 |
839680 | 广道数字 | 14.69 | 1.31 | 0.84 | 505.06 |
430300 | 辰光医疗 | 7.26 | -0.55 | 1.32 | 502.26 |
830779 | 武汉蓝电 | 25.01 | -0.08 | 1.64 | 498.29 |
831304 | 迪尔化工 | 4.33 | 0.46 | 1.94 | 490.20 |
834770 | 艾能聚 | 5.42 | -0.37 | 1.42 | 475.00 |
430476 | 海能技术 | 15.07 | -1.76 | 0.50 | 459.19 |
430425 | 乐创技术 | 13.55 | -1.67 | 1.84 | 429.18 |
838837 | 华原股份 | 3.96 | 2.86 | 2.56 | 423.60 |
834261 | 一诺威 | 8.85 | 3.75 | 0.39 | 413.11 |
871694 | 中裕科技 | 13.57 | 0.52 | 1.44 | 396.37 |
834062 | 科润智控 | 5.42 | 2.65 | 0.66 | 379.80 |
833533 | 骏创科技 | 12.14 | -0.25 | 0.91 | 377.55 |
830946 | 森萱医药 | 7.92 | 0.13 | 0.11 | 374.31 |
839167 | 同享科技 | 10.77 | -1.37 | 0.52 | 361.14 |
833819 | 颖泰生物 | 4.68 | 0.21 | 0.06 | 360.34 |
430685 | 新芝生物 | 12.04 | -0.17 | 0.63 | 336.33 |
871753 | 天纺标 | 7.56 | 5.00 | 2.46 | 322.11 |
430139 | 华岭股份 | 10.62 | -0.19 | 0.22 | 304.89 |
430090 | 同辉信息 | 2.62 | -0.76 | 0.83 | 296.07 |
831087 | 秋乐种业 | 6.39 | -0.47 | 0.65 | 294.82 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.41 | 2.40 | 1.97 | 294.46 |
837663 | 明阳科技 | 10.86 | 0.09 | 2.02 | 280.92 |
836699 | 海达尔 | 10.08 | -0.10 | 2.56 | 268.39 |
834599 | 同力股份 | 6.93 | -0.14 | 0.16 | 232.43 |
872541 | 铁大科技 | 3.23 | 0.94 | 1.45 | 225.92 |
832225 | 利通科技 | 8.84 | 0.57 | 0.43 | 222.21 |
836260 | 中寰股份 | 5.06 | 0.20 | 1.14 | 214.07 |
834033 | 康普化学 | 32.47 | 0.09 | 0.22 | 205.87 |
839725 | 惠丰钻石 | 15.76 | -1.68 | 0.45 | 189.68 |
430478 | 峆一药业 | 16.53 | -0.36 | 0.60 | 172.53 |
834021 | 流金科技 | 2.93 | 0.69 | 0.25 | 171.08 |
832566 | 梓橦宫 | 6.89 | 0.15 | 0.21 | 166.43 |
838171 | 邦德股份 | 8.69 | -0.69 | 0.36 | 163.47 |
835179 | 凯德石英 | 22.56 | 0.04 | 0.16 | 158.97 |
833509 | 同惠电子 | 10.54 | -0.19 | 0.19 | 156.79 |
833943 | 优机股份 | 9.26 | -0.22 | 0.96 | 154.38 |
870199 | 倍益康 | 13.55 | -1.38 | 0.66 | 152.80 |
832023 | 田野股份 | 2.96 | 0.00 | 0.25 | 148.05 |
837092 | 汉鑫科技 | 15.62 | -0.19 | 0.37 | 139.04 |
832735 | 德源药业 | 23.26 | -0.77 | 0.11 | 138.93 |
835174 | 五新隧装 | 8.25 | 0.98 | 0.32 | 137.21 |
838670 | 恒进感应 | 7.15 | 0.00 | 0.50 | 133.08 |
830879 | 基康仪器 | 6.50 | 0.15 | 0.41 | 132.82 |
873001 | 纬达光电 | 6.63 | -0.60 | 0.65 | 132.11 |
832471 | 美邦科技 | 8.15 | 0.87 | 0.62 | 131.89 |
832149 | 利尔达 | 4.57 | 0.00 | 0.26 | 131.33 |
831961 | 创远信科 | 10.29 | -0.10 | 0.12 | 126.94 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.90 | 0.00 | 0.31 | 125.99 |
831167 | 鑫汇科 | 9.78 | 0.82 | 0.63 | 125.93 |
873167 | 新赣江 | 9.09 | 1.34 | 0.70 | 125.45 |
833523 | 德瑞锂电 | 11.89 | 0.42 | 0.23 | 125.06 |
833171 | 国航远洋 | 3.44 | 1.18 | 0.19 | 122.39 |
834639 | 晨光电缆 | 3.76 | -0.27 | 0.36 | 118.76 |
837344 | 三元基因 | 16.19 | 0.19 | 0.06 | 118.71 |
838227 | 美登科技 | 19.21 | -0.05 | 0.66 | 112.85 |
872925 | 锦好医疗 | 18.57 | 0.60 | 0.22 | 112.16 |
833266 | 生物谷 | 6.70 | -0.15 | 0.17 | 110.32 |
831832 | 科达自控 | 11.41 | 1.33 | 0.15 | 104.81 |
834682 | 球冠电缆 | 5.06 | -0.39 | 0.26 | 103.62 |
870204 | 沪江材料 | 9.83 | 0.10 | 0.66 | 103.62 |
831370 | 新安洁 | 2.52 | 0.00 | 0.15 | 102.96 |
836826 | 盖世食品 | 5.69 | 0.35 | 0.35 | 100.56 |
835892 | 中科美菱 | 9.46 | 0.00 | 0.37 | 98.65 |
834014 | 特瑞斯 | 11.45 | -0.09 | 0.26 | 98.54 |
837212 | 智新电子 | 4.96 | 0.40 | 0.38 | 98.20 |
834950 | 迅安科技 | 10.95 | -0.54 | 0.79 | 97.79 |
834475 | 三友科技 | 7.11 | 3.19 | 0.39 | 95.14 |
871981 | 晶赛科技 | 13.00 | -0.23 | 0.18 | 93.43 |
872190 | 雷神科技 | 10.70 | 0.28 | 0.21 | 92.93 |
834415 | 恒拓开源 | 3.94 | 0.77 | 0.17 | 91.34 |
833914 | 远航精密 | 9.37 | -0.11 | 0.16 | 88.83 |
836414 | 欧普泰 | 9.20 | -1.71 | 0.26 | 88.36 |
430556 | 雅达股份 | 3.62 | 0.84 | 0.33 | 87.02 |
837046 | 亿能电力 | 5.03 | 1.41 | 0.84 | 86.22 |
873339 | 恒太照明 | 4.38 | -0.68 | 0.33 | 85.65 |
832089 | 禾昌聚合 | 10.36 | 0.10 | 0.13 | 82.04 |
832110 | 雷特科技 | 13.64 | 0.96 | 0.50 | 81.49 |
430510 | 丰光精密 | 8.09 | -1.22 | 0.16 | 79.83 |
870508 | 丰安股份 | 7.86 | 1.29 | 0.39 | 78.89 |
833429 | 康比特 | 6.69 | -0.15 | 0.25 | 78.36 |
832885 | 星辰科技 | 11.65 | 1.22 | 0.15 | 77.04 |
832419 | 路斯股份 | 6.46 | 0.62 | 0.24 | 76.81 |
871642 | 通易航天 | 6.77 | 0.00 | 0.20 | 75.59 |
837821 | 则成电子 | 8.47 | -0.70 | 0.49 | 75.34 |
839792 | 东和新材 | 6.00 | 1.01 | 0.24 | 73.91 |
830896 | 旺成科技 | 4.71 | -0.63 | 0.76 | 73.88 |
831010 | 凯添燃气 | 3.48 | 0.00 | 0.13 | 73.60 |
831641 | 格利尔 | 9.05 | 0.00 | 0.30 | 70.60 |
839790 | 联迪信息 | 5.67 | 0.53 | 0.55 | 69.75 |
835207 | 众诚科技 | 6.27 | 0.00 | 0.31 | 68.05 |
836720 | 吉冈精密 | 5.75 | 0.52 | 0.22 | 64.57 |
430489 | 佳先股份 | 4.54 | 0.44 | 0.17 | 62.96 |
871634 | 新威凌 | 7.28 | 0.00 | 0.53 | 59.24 |
836263 | 中航泰达 | 4.75 | 0.64 | 0.12 | 58.40 |
832802 | 保丽洁 | 7.09 | 0.28 | 0.57 | 56.64 |
837242 | 建邦科技 | 8.47 | -0.24 | 0.20 | 56.29 |
838030 | 德众汽车 | 2.60 | -0.76 | 0.22 | 54.33 |
836247 | 华密新材 | 6.14 | -0.16 | 0.47 | 54.31 |
833873 | 中设咨询 | 3.04 | -0.33 | 0.17 | 54.15 |
838262 | 太湖雪 | 8.81 | 0.57 | 0.47 | 53.77 |
836942 | 恒立钻具 | 9.49 | -0.32 | 0.19 | 52.55 |
836433 | 大唐药业 | 3.35 | 0.30 | 0.09 | 52.13 |
872374 | 云里物里 | 8.45 | 0.36 | 0.19 | 49.42 |
873169 | 七丰精工 | 5.26 | 0.19 | 0.19 | 47.83 |
835237 | 力佳科技 | 12.12 | 0.08 | 0.30 | 47.22 |
839729 | 永顺生物 | 6.81 | 0.59 | 0.08 | 44.50 |
830974 | 凯大催化 | 6.74 | 0.00 | 0.06 | 44.40 |
872351 | 华光源海 | 5.61 | -0.18 | 0.23 | 43.99 |
831526 | 凯华材料 | 4.42 | 0.23 | 0.47 | 43.90 |
831834 | 三维股份 | 3.48 | 0.58 | 0.38 | 43.16 |
838924 | 广脉科技 | 6.13 | 0.49 | 0.14 | 42.69 |
836675 | 秉扬科技 | 4.44 | -0.22 | 0.12 | 41.70 |
833454 | 同心传动 | 5.47 | -0.36 | 0.12 | 40.08 |
870866 | 绿亨科技 | 5.57 | 0.72 | 0.13 | 39.48 |
830832 | 齐鲁华信 | 4.58 | 1.78 | 0.07 | 39.47 |
831445 | 龙竹科技 | 5.15 | 0.00 | 0.08 | 38.36 |
836807 | 奔朗新材 | 5.21 | 0.00 | 0.10 | 38.02 |
873305 | 九菱科技 | 10.10 | 0.50 | 0.42 | 37.64 |
835857 | 百甲科技 | 3.36 | 0.30 | 0.12 | 37.51 |
839273 | 一致魔芋 | 9.86 | -0.20 | 0.15 | 35.47 |
830964 | 润农节水 | 3.21 | 0.00 | 0.06 | 33.20 |
831768 | 拾比佰 | 4.53 | 0.22 | 0.09 | 32.59 |
831195 | 三祥科技 | 7.52 | 1.21 | 0.12 | 32.46 |
870357 | 雅葆轩 | 8.30 | 0.00 | 0.17 | 32.04 |
831305 | 海希通讯 | 8.18 | 0.49 | 0.05 | 32.01 |
872895 | 花溪科技 | 5.88 | 0.68 | 0.41 | 31.16 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.16 | 0.39 | 0.08 | 31.14 |
839946 | 华阳变速 | 2.53 | 0.00 | 0.15 | 31.05 |
832171 | 志晟信息 | 4.00 | 0.76 | 0.12 | 30.85 |
871970 | 大禹生物 | 3.71 | 0.54 | 0.16 | 30.79 |
831039 | 国义招标 | 5.26 | 1.94 | 0.04 | 30.21 |
831689 | 克莱特 | 7.90 | 0.25 | 0.11 | 29.86 |
430718 | 合肥高科 | 5.29 | 0.57 | 0.28 | 29.62 |
833580 | 科创新材 | 3.90 | 0.52 | 0.12 | 26.53 |
833427 | 华维设计 | 5.42 | 1.31 | 0.13 | 26.23 |
873223 | 荣亿精密 | 2.87 | 0.35 | 0.19 | 26.06 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.65 | 0.45 | 0.14 | 25.41 |
833230 | 欧康医药 | 9.07 | 0.67 | 0.17 | 24.75 |
830839 | 万通液压 | 7.11 | 0.85 | 0.05 | 24.13 |
836422 | 润普食品 | 6.16 | 0.65 | 0.13 | 22.82 |
838810 | 春光药装 | 7.65 | 0.39 | 0.13 | 22.51 |
831278 | 泰德股份 | 2.85 | 0.35 | 0.11 | 19.35 |
835184 | 国源科技 | 4.19 | 0.24 | 0.05 | 19.01 |
871553 | 凯腾精工 | 3.16 | -0.94 | 0.06 | 19.00 |
831855 | 浙江大农 | 6.49 | 0.46 | 0.16 | 18.43 |
872392 | 佳合科技 | 6.18 | 0.49 | 0.23 | 17.23 |
430198 | 微创光电 | 4.26 | -0.47 | 0.06 | 16.26 |
834407 | 驰诚股份 | 6.38 | 0.47 | 0.21 | 16.25 |
836270 | 天铭科技 | 13.82 | -0.86 | 0.10 | 15.82 |
838163 | 方大新材 | 5.63 | 0.54 | 0.04 | 15.27 |
873527 | 夜光明 | 6.77 | 0.59 | 0.08 | 14.35 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.16 | 0.78 | 0.08 | 13.91 |
833075 | 柏星龙 | 8.75 | -0.46 | 0.07 | 13.53 |
870436 | 大地电气 | 5.93 | 0.85 | 0.05 | 12.27 |
870299 | 灿能电力 | 4.01 | 1.01 | 0.11 | 11.77 |
832145 | 恒合股份 | 4.70 | 0.00 | 0.05 | 11.32 |
838971 | 天马新材 | 7.74 | 0.13 | 0.04 | 11.14 |
833346 | 威贸电子 | 6.95 | 0.43 | 0.06 | 10.93 |
831726 | 朱老六 | 9.97 | -0.30 | 0.04 | 10.73 |
836957 | 汉维科技 | 5.09 | 0.20 | 0.08 | 10.44 |
836871 | 派特尔 | 4.50 | 0.22 | 0.11 | 10.32 |
834765 | 美之高 | 5.81 | 0.35 | 0.04 | 9.78 |
831856 | 浩淼科技 | 4.93 | 0.20 | 0.03 | 9.48 |
836149 | 旭杰科技 | 3.62 | -0.55 | 0.05 | 8.86 |
430564 | 天润科技 | 6.01 | 0.33 | 0.07 | 8.65 |
838275 | 驱动力 | 2.96 | -0.34 | 0.03 | 7.54 |
871245 | 威博液压 | 8.60 | 0.58 | 0.04 | 7.47 |
835508 | 殷图网联 | 5.99 | 0.17 | 0.03 | 5.33 |
871857 | 泓禧科技 | 8.16 | 0.49 | 0.01 | 5.21 |
871396 | 常辅股份 | 6.27 | -0.63 | 0.01 | 1.71 |
标签: