(资料图)
8月14日同花顺(300033)财经讯,人民币兑美元中间价报7.1686,调低99.0个基点,前一交易日中间价报7.1587。具体情况如下:
外汇简称 | 外汇货币 | 中间价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
澳元中间价 | AUD/CNY | 4.6973 | -50.0 |
加元中间价 | CAD/CNY | 5.3883 | 204.0 |
瑞士法郎中间价 | CHF/CNY | 8.2447 | 200.0 |
迪拉姆中间价 | CNY/AED | 0.50803 | -15.4 |
丹麦克朗中间价 | CNY/DKK | 0.9419 | 22.0 |
福林中间价 | CNY/HUF | 48.399 | -3110.0 |
韩元中间价 | CNY/KRW | 183.44 | 10100.0 |
比索中间价 | CNY/MXN | 2.351 | -198.0 |
林吉特中间价 | CNY/MYR | 0.63687 | 12.9 |
挪威克朗中间价 | CNY/NOK | 1.4422 | 139.0 |
兹罗提中间价 | CNY/PLN | 0.56081 | -8.9 |
卢布中间价 | CNY/RUB | 13.7208 | 2902.0 |
里亚尔中间价 | CNY/SAR | 0.51897 | -15.3 |
瑞典克朗中间价 | CNY/SEK | 1.4974 | 151.0 |
泰铢中间价 | CNY/THB | 4.8507 | -149.0 |
里拉中间价 | CNY/TRY | 3.74259 | -163.1 |
兰特中间价 | CNY/ZAR | 2.6171 | 69.0 |
欧元中间价 | EUR/CNY | 7.8988 | -183.0 |
英镑中间价 | GBP/CNY | 9.1756 | 381.0 |
港元中间价 | HKD/CNY | 0.91701 | 15.0 |
日元中间价 | JPY/CNY | 4.9992 | 150.0 |
纽元中间价 | NZD/CNY | 4.3323 | -87.0 |
新元中间价 | SGD/CNY | 5.3454 | -4.0 |
美元中间价 | USD/CNY | 7.1686 | 99.0 |
标签: