鑫铂股份7月3日发布消息,6月1日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 张海涛,接待地点策略会现场、公司、电话会。
调研主要内容
【资料图】
问题1、2023年一季度对利润的影响因素在2023年二季度是否已经消除?产能爬坡是否已经结束? 答:2023年一季度对利润的影响因素见2023年5月份投资者关系活动记录表(编号:2023-004),2023年二季度新项目的产能爬坡逐步完成,产能利用率稳步提高,经营情况良好,二季度各项经营数据环比也…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 中信证券 | 证券公司 |
2 | 上海和谐汇一资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
3 | 方正和生投资 | 投资公司 |
4 | 嘉实基金 | 基金管理公司 |
5 | 鹏华基金 | 基金管理公司 |
6 | 朱雀基金 | 基金管理公司 |
7 | 华安基金 | 基金管理公司 |
8 | 国泰君安 | 证券公司 |
9 | 创金合信基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,鑫铂股份近一年共接待461家机构616次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-01 | 56 | - | - | ||||
2023-05-05 | 17 | - | - | - | - | ||
2023-04-10 | 1 | - | - | - | - | - | |
2023-04-03 | 125 | - | - | - | - | - | - |
2023-03-21 | 320 | - | - | - | - | - | - |
2022-12-01 | 45 | - | - | - | |||
2022-10-08 | 23 | - | - | ||||
2022-09-09 | 1 | - | - | - | - | - | |
2022-09-03 | 20 | - | - | ||||
2022-07-27 | 8 | ||||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月3日,传音控股、骄成超声、容百科技、新相微、凯因科技、优刻得等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 352 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-06-01 |
688392 | 骄成超声 | 253 | 特定对象调研,现场参观,策略会 | 2023-06-01 |
688005 | 容百科技 | 82 | 特定对象调研,业绩说明会,投资者电话交流会 | 2023-06-01 |
688593 | 新相微 | 57 | 特定对象调研,现场参观,分析师策略会,其他 | 2023-06-01 |
688687 | 凯因科技 | 45 | 现场调研,电话会议 | 2023-06-19 |
688158 | 优刻得 | 45 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-12 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: